Lieky s účinnou látkou Pomalidomid
Prehľad všetkých liekov s obsahom účinnej látky Pomalidomid v databáze doplatky.sk, zoradených od najnižšieho doplatku. Ide o navzájom zameniteľné (generické) lieky, líšiace sa výrobcom, silou a doplatkom pacienta.
Najlacnejšia možnosť
Pomalidomide Krka 4 mg tvrdé kapsuly
Sila: 4 mg · Balenie: 21 cps
Všetky lieky s látkou Pomalidomid
| Liek | Sila | Balenie | Doplatok |
|---|---|---|---|
| Pomalidomide Krka 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al - jednotk.bal.) | 4 mg | 21 cps | 0,00 € 0,00 € / cps |
| Pomalidomide Accord 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | 4 mg | 21 cps | 0,00 € 0,00 € / cps |
| Pomalidomide Sandoz 4 mg cps dur 21x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 4 mg | 21 cps | 0,00 € 0,00 € / cps |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | 4 mg | 21 cps | 0,00 € 0,00 € / cps |
| Pomalidomid Grindeks 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x4 mg (blis. PVC/PCTFE/PVC/Al) | 4 mg | 21 cps | 0,00 € 0,00 € / cps |
| Pomalidomid STADA 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | 4 mg | 21 cps | 0,00 € 0,00 € / cps |
| Pomalidomide Sandoz 1 mg cps dur 21x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 1 mg | 21 cps | 295,14 € 14,05 € / cps |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | 1 mg | 21 cps | 295,14 € 14,05 € / cps |
| Pomalidomide Sandoz 2 mg cps dur 21x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 2 mg | 21 cps | 533,86 € 25,42 € / cps |
| Pomalidomide Sandoz 3 mg cps dur 21x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 3 mg | 21 cps | 537,74 € 25,61 € / cps |
| Pomalidomid STADA 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x3 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | 3 mg | 21 cps | 537,74 € 25,61 € / cps |
| Pomalidomide Olpha 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x4 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) | 4 mg | 21 cps | 810,21 € 38,58 € / cps |
| Imnovid 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | 4 mg | 21 cps | 939,55 € 44,74 € / cps |
| Imnovid 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Imnovid 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Imnovid 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Imnovid 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Imnovid 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x3 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Imnovid 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x3 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Imnovid 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x1 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x1 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x2 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x2 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x2 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x2 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x3 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x3 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x3 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x3 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x4 mg (blis. PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x4 mg (blis. PVC/PCTFE/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Grindeks 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x4 mg (blis. PVC/PCTFE/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x1 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x1 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x3 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x3 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x3 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid STADA 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x1x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x1 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x1 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x1 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x1x1 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x1x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x2 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x2 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x2 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x2 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x2 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x1x2 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x1x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x3 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x3 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x3 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x3 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x3 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x1x3 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x1x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x4 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x4 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x4 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x4 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x4 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Teva 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 63x1x4 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x1 mg (blis.PVC/PCTFE/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x1 mg (blis.PVC/PCTFE/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x3 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x3 mg (blis.PVC/PCTFE/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x3 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x3 mg (blis.PVC/PCTFE/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomid Viatris 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 7x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 7x1x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 7x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 7x1x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 7x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 7x1x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 7x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 7x1x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Accord 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Krka 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Krka 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Krka 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Krka 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Krka 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Krka 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Krka 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x4 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x1 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 1 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x1 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x2 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x2 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x2 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x2 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x3 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x3 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x3 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 3 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x3 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x4 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x1x4 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Olpha 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 21x1x4 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Sandoz 1 mg cps dur 56x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Sandoz 1 mg cps dur 63x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Sandoz 1 mg cps dur 14x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Sandoz 1 mg cps dur 14x1x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Sandoz 1 mg cps dur 21x1x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Sandoz 2 mg cps dur 56x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Sandoz 2 mg cps dur 63x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Sandoz 2 mg cps dur 14x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pomalidomide Sandoz 2 mg cps dur 14x1x2 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al - jednotk.bal.) | — | — | Nereg. cena |
