Lieky s účinnou látkou Pazopanib
Prehľad všetkých liekov s obsahom účinnej látky Pazopanib v databáze doplatky.sk, zoradených od najnižšieho doplatku. Ide o navzájom zameniteľné (generické) lieky, líšiace sa výrobcom, silou a doplatkom pacienta.
Najlacnejšia možnosť
Pazopanib Zentiva 200 mg
Sila: 200 mg · Balenie: 90 tbl
Všetky lieky s látkou Pazopanib
| Liek | Sila | Balenie | Doplatok |
|---|---|---|---|
| Pazopanib Zentiva 200 mg tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 200 mg | 90 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib Zentiva 400 mg tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 400 mg | 30 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 200 mg | 90 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 400 mg | 30 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 400 mg | 30 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 200 mg | 90 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x400 mg (fľ.HDPE) | 400 mg | 30 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | 200 mg | 90 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 200 mg | 90 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 400 mg | 30 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 200 mg | 90 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 400 mg | 30 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 90x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/AI) | 200 mg | 90 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/AI) | 400 mg | 30 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 200 mg | 90 tbl | 0,00 € 0,00 € / tbl |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | 400 mg | 30 tbl | 71,90 € 2,40 € / tbl |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x1x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x1x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x1x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90 (3x30)x200 mg (fľ.HDPE) - multibal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x1x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x1x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x1x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) - jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x400 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 60(2x30)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90(3x30)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60(2x30)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 90(3x30)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90(3x30)x200 mg (fľ.HDPE-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90(3x30)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x1(3x30x1)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x400 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x400 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60(2x30)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x1x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x1(2x30x1)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90(3x30)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x1(3x30x1)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60(2x30)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x1x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x1(2x30x1)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 30x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 30x1x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 60x1x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 90x1x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 60 (2x30)x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-multibal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 60 (2x30x1)x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-jednotk.bal.-multibal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 90 (3x30)x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-multibal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 90 (3x30x1)x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-jednotk.bal.-multibal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 30x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 90x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 200 mg tbl flm 90 (3x30)x200 mg (fľ.HDPE)-multibal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 60x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 90x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 30x1x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 60x1x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 90x1x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-jednotk.bal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 60 (2x30)x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-multibal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 60 (2x30x1)x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-jednotk.bal.-multibal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 90 (3x30)x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-multibal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 90 (3x30x1)x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)-jednotk.bal.-multibal. | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 30x400 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Sandoz 400 mg tbl flm 60x400 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 30x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 90x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 90(3x30)x200 mg (fľ.HDPE-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 30x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 60x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 60(2x30)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 90(3x30)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 30x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 60x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 60x1(2x30x1)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 90x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 200 mg tbl flm 90x1(3x30x1)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 30x400 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 60x400 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 60x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 60(2x30)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 90x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 90(3x30)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 30x1x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 60x1x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 60x1(2x30x1)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 90x1x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib STADA 400 mg tbl flm 90x1(3x30x1)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200 mg (fľ. HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 60(2x30)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90(3x30)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x400 mg (fľ. HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x400 mg (fľ. HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60(2x30)x400 mg (fľ. HDPE-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60(2x30)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 90(3x30)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 200 mg tbl flm 30x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 200 mg tbl flm 90(3x30)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 200 mg tbl flm 30x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 200 mg tbl flm 90x1x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 200 mg tbl flm 90x1(3x30x1)x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 200 mg tbl flm 30x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 200 mg tbl flm 90x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 200 mg tbl flm 90(3x30)x200 mg (fľ.HDPE-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 400 mg tbl flm 30x400 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 400 mg tbl flm 60x400 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 400 mg tbl flm 60x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 400 mg tbl flm 60(2x30)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 400 mg tbl flm 30x1x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 400 mg tbl flm 60x1x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 400 mg tbl flm 60x1(2x30x1)x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-multibal.-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 400 mg tbl flm 90x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) | — | — | Nereg. cena |
| Pazopanib Zentiva 400 mg tbl flm 90x1x400 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) | — | — | Nereg. cena |
| Votrient 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Votrient 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x200 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Votrient 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x400 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
| Votrient 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x400 mg (fľ.HDPE) | — | — | Nereg. cena |
Často kladené otázky k látke Pazopanib
Ktorý liek s látkou Pazopanib má najnižší doplatok?
Najnižší doplatok má aktuálne liek Pazopanib Zentiva 200 mg vo výške 0,00 €. Ide o generickú alternatívu s rovnakou účinnou látkou Pazopanib.
Je liek s látkou Pazopanib dostupný bez doplatku?
Áno. Z liekov s látkou Pazopanib je 15 liekov plne hradených zdravotnou poisťovňou, teda bez doplatku pacienta.
Koľko liekov obsahuje Pazopanib?
V databáze doplatky.sk evidujeme celkovo 147 liekov s účinnou látkou Pazopanib. Ide o vzájomne zameniteľné lieky, ktoré sa líšia najmä výrobcom, silou a doplatkom.
| Názov lieku | Sila | Doplatok pacienta | Hradí poisťovňa |
|---|---|---|---|
| Pazopanib Zentiva 200 mg | 200 mg | 0,00 € | 758,70 € |
| Pazopanib Zentiva 400 mg | 400 mg | 0,00 € | 602,53 € |
| Pazopanib STADA 200 mg | 200 mg | 0,00 € | 758,70 € |
| Pazopanib STADA 400 mg | 400 mg | 0,00 € | 602,53 € |
| Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety | 400 mg | 0,00 € | 602,53 € |
| Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety | 200 mg | 0,00 € | 758,70 € |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety | 400 mg | 0,00 € | 602,53 € |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety | 200 mg | 0,00 € | 758,70 € |
| Pazopanib Teva 200 mg filmom obalené tablety | 200 mg | 0,00 € | 758,70 € |
| Pazopanib Teva 400 mg filmom obalené tablety | 400 mg | 0,00 € | 602,54 € |
| Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety | 200 mg | 0,00 € | 758,70 € |
| Pazopanib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety | 400 mg | 0,00 € | 602,53 € |
| Pazopanib Sandoz 200 mg | 200 mg | 0,00 € | 758,70 € |
| Pazopanib Sandoz 400 mg | 400 mg | 0,00 € | 602,53 € |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety | 200 mg | 0,00 € | 758,70 € |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety | 400 mg | 71,90 € | 602,54 € |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Accord 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib G.L. Pharma 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib G.L. Pharma 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Gedeon Richter 400 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
| Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety | Nereg. cena | - | |
