Lieky s účinnou látkou Iné liečivá
Prehľad všetkých liekov s obsahom účinnej látky Iné liečivá v databáze doplatky.sk, zoradených od najnižšieho doplatku. Ide o navzájom zameniteľné (generické) lieky, líšiace sa výrobcom, silou a doplatkom pacienta.
Všetky lieky s látkou Iné liečivá
| Liek | Sila | Balenie | Doplatok |
|---|---|---|---|
| ACONITUM NAPELLUS gra 1x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACONITUM NAPELLUS gra 1x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACONITUM NAPELLUS gra 1x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACONITUM NAPELLUS gra 1x4 g (30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACONITUM NAPELLUS gra 1x4 g (200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACONITUM NAPELLUS gra 1x4 g (1MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACONITUM NAPELLUS gra 1x4 g (10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACTAEA RACEMOSA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACTAEA RACEMOSA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACTAEA RACEMOSA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACTAEA RACEMOSA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACTAEA SPICATA gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACTAEA SPICATA gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACTAEA SPICATA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACTAEA SPICATA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACTAEA SPICATA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ACTAEA SPICATA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AESCULUS HIPPOCASTANUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AESCULUS HIPPOCASTANUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AESCULUS HIPPOCASTANUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AESCULUS HIPPOCASTANUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AETHUSA CYNAPIUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AETHUSA CYNAPIUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AETHUSA CYNAPIUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AETHUSA CYNAPIUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGARICUS MUSCARIUS gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGARICUS MUSCARIUS gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGARICUS MUSCARIUS gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGARICUS MUSCARIUS gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGNUS CASTUS gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGNUS CASTUS gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGNUS CASTUS gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGNUS CASTUS gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGRAPHIS NUTANS gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGRAPHIS NUTANS gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGRAPHIS NUTANS gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGRAPHIS NUTANS gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGRAPHIS NUTANS gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AGRAPHIS NUTANS gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AILANTHUS GLANDULOSA gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AILANTHUS GLANDULOSA gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AILANTHUS GLANDULOSA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AILANTHUS GLANDULOSA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AILANTHUS GLANDULOSA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AILANTHUS GLANDULOSA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALLIUM CEPA gra 1x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALLIUM CEPA gra 1x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALLIUM CEPA gra 1x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALLIUM CEPA gra 1x4 g (30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALLIUM CEPA gra 1x4 g (200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALLIUM CEPA gra 1x4 g (1MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALLIUM CEPA gra 1x4 g (10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALOE SOCOTRINA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALOE SOCOTRINA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALOE SOCOTRINA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALOE SOCOTRINA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALUMINA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALUMINA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALUMINA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALUMINA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ALVISAN NEO spc 1x100 g (rezaná čajovina) | — | — | Nereg. cena |
| ALVISAN NEO spc 20x1,5 g (záparové vrecká) | — | — | Nereg. cena |
| AMBRA GRISEA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMBRA GRISEA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMBRA GRISEA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMBRA GRISEA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMMONIUM CARBONICUM gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMMONIUM CARBONICUM gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMMONIUM CARBONICUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMMONIUM CARBONICUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMMONIUM CARBONICUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMMONIUM CARBONICUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMMONIUM MURIATICUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMMONIUM MURIATICUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMMONIUM MURIATICUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AMMONIUM MURIATICUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANACARDIUM ORIENTALE gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANACARDIUM ORIENTALE gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANACARDIUM ORIENTALE gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANAGALLIS ARVENSIS gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANAGALLIS ARVENSIS gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANAGALLIS ARVENSIS gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANAGALLIS ARVENSIS gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANAGALLIS ARVENSIS gra 1x 4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANAGALLIS ARVENSIS gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| Angin-Heel S tbl 50 (liek.plast.) | — | — | Nereg. cena |
| Angin-Heel S tbl 250 (liek.plast.) | — | — | Nereg. cena |
| Angin-Heel S tbl 750 (liek.plast.) | — | — | Nereg. cena |
| ANTIMONIUM CRUDUM gra 1x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANTIMONIUM CRUDUM gra 1x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANTIMONIUM CRUDUM gra 1x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANTIMONIUM CRUDUM gra 1x4 g (30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANTIMONIUM CRUDUM gra 1x4 g (200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANTIMONIUM CRUDUM gra 1x4 g (1MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANTIMONIUM CRUDUM gra 1x4 g (10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANTIMONIUM TARTARICUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANTIMONIUM TARTARICUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANTIMONIUM TARTARICUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ANTIMONIUM TARTARICUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| APIS MELLIFICA gra 1x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| APIS MELLIFICA gra 1x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| APIS MELLIFICA gra 1x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| APIS MELLIFICA gra 1x4 g (30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| APIS MELLIFICA gra 1x4 g (200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| APIS MELLIFICA gra 1x4 g (1MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| APIS MELLIFICA gra 1x4 g (10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARALIA RACEMOSA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARALIA RACEMOSA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARALIA RACEMOSA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARALIA RACEMOSA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARANEA DIADEMA gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARANEA DIADEMA gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARANEA DIADEMA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARANEA DIADEMA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARANEA DIADEMA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARANEA DIADEMA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARGENTUM METALLICUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARGENTUM METALLICUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARGENTUM METALLICUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARGENTUM METALLICUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARGENTUM NITRICUM gra 1x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARGENTUM NITRICUM gra 1x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARGENTUM NITRICUM gra 1x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARGENTUM NITRICUM gra 1x4 g (30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARGENTUM NITRICUM gra 1x4 g (200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARGENTUM NITRICUM gra 1x4 g (10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARGENTUM NITRICUM gra 1x4 g (1MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 1x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 1x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 1x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 1x4 g (30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 1x4 g (200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 1x4 g (1MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 1x4 g (10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 3x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 3x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 3x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 3x4 g (30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 3x4 g (200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 3x4 g (1MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARNICA MONTANA gra 3x4 g (10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARSENICUM ALBUM gra 1x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARSENICUM ALBUM gra 1x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARSENICUM ALBUM gra 1x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARSENICUM ALBUM gra 1x4 g (30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARSENICUM ALBUM gra 1x4 g (200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARSENICUM ALBUM gra 1x4 g (1MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARSENICUM ALBUM gra 1x4 g (10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARSENICUM IODATUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARSENICUM IODATUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARSENICUM IODATUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARSENICUM IODATUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARUM TRIPHYLLUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARUM TRIPHYLLUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARUM TRIPHYLLUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ARUM TRIPHYLLUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASA FOETIDA gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASA FOETIDA gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASA FOETIDA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASA FOETIDA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASA FOETIDA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASA FOETIDA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASARUM EUROPAEUM gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASARUM EUROPAEUM gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASARUM EUROPAEUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASARUM EUROPAEUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASARUM EUROPAEUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASARUM EUROPAEUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASTERIAS RUBENS gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASTERIAS RUBENS gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASTERIAS RUBENS gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASTERIAS RUBENS gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASTERIAS RUBENS gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| ASTERIAS RUBENS gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AURUM METALLICUM gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AURUM METALLICUM gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AURUM METALLICUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AURUM METALLICUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AURUM METALLICUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AURUM METALLICUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AURUM MURIATICUM NATRONATUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AURUM MURIATICUM NATRONATUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AURUM MURIATICUM NATRONATUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AURUM MURIATICUM NATRONATUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AVENA SATIVA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AVENA SATIVA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AVENA SATIVA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AVENA SATIVA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AVENOC ung 1x30 g (tuba Al) | — | — | Nereg. cena |
| AVENOC čapíky sup 2x5 (blis.PVC/PE) | — | — | Nereg. cena |
| AVIAIRE gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AVIAIRE gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AVIAIRE gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AVIAIRE gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AVIAIRE gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| AVIAIRE gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BADIAGA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BADIAGA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BADIAGA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BADIAGA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BAPTISIA TINCTORIA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BAPTISIA TINCTORIA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BAPTISIA TINCTORIA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BAPTISIA TINCTORIA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BARYTA CARBONICA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BARYTA CARBONICA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BARYTA CARBONICA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BARYTA CARBONICA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BARYTA IODATA gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BARYTA IODATA gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BARYTA IODATA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BARYTA IODATA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BARYTA IODATA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BARYTA IODATA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BELLADONNA gra 1x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BELLADONNA gra 1x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BELLADONNA gra 1x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BELLADONNA gra 1x4 g (30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BELLADONNA gra 1x4 g (200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BELLADONNA gra 1x4 g (1MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BELLADONNA gra 1x4 g (10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BELLIS PERENNIS gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BELLIS PERENNIS gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BELLIS PERENNIS gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BELLIS PERENNIS gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BERBERIS VULGARIS gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BERBERIS VULGARIS gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BERBERIS VULGARIS gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BERBERIS VULGARIS gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BLATTA ORIENTALIS gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BLATTA ORIENTALIS gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BLATTA ORIENTALIS gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BLATTA ORIENTALIS gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BLATTA ORIENTALIS gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BLATTA ORIENTALIS gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BORAX gra 1x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BORAX gra 1x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BORAX gra 1x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BORAX gra 1x4 g (30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BORAX gra 1x4 g (200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BORAX gra 1x4 g (1MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BORAX gra 1x4 g (10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BOVISTA GIGANTEA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BOVISTA GIGANTEA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BOVISTA GIGANTEA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BOVISTA GIGANTEA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BROMUM gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BROMUM gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BROMUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BROMUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BROMUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BROMUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BUFO (RANA BUFO) gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BUFO (RANA BUFO) gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BUFO (RANA BUFO) gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BUFO (RANA BUFO) gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BUFO (RANA BUFO) gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| BUFO (RANA BUFO) gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CACTUS GRANDIFLORUS gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CACTUS GRANDIFLORUS gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CACTUS GRANDIFLORUS gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CACTUS GRANDIFLORUS gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA CARBONICA gra 1x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA CARBONICA gra 1x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA CARBONICA gra 1x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA CARBONICA gra 1x4 g (30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA CARBONICA gra 1x4 g (200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA CARBONICA gra 1x4 g (1MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA CARBONICA gra 1x4 g (10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA FLUORICA gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA FLUORICA gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA FLUORICA gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA FLUORICA gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA FLUORICA gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA FLUORICA gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA PHOSPHORICA gra 1x4 g (5CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA PHOSPHORICA gra 1x4 g (9CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
| CALCAREA PHOSPHORICA gra 1x4 g (15CH) (tuba PP) | — | — | Nereg. cena |
