Lieky s účinnou látkou Hypertonické roztoky
Prehľad všetkých liekov s obsahom účinnej látky Hypertonické roztoky v databáze doplatky.sk, zoradených od najnižšieho doplatku. Ide o navzájom zameniteľné (generické) lieky, líšiace sa výrobcom, silou a doplatkom pacienta.
Všetky lieky s látkou Hypertonické roztoky
| Liek | Sila | Balenie | Doplatok |
|---|---|---|---|
| balance 1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x2000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x2500 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x2000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x2500 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 1.5% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x2000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x2500 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x2000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x2500 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 2.3% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x2000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x2500 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x2000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x2500 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak stay safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak safe lock) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x5000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 2x6000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium sol pnd 4x3000 ml (vak sleep safe) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 5x2000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 2x5000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 6x1500 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 5x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 4x2500 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 6x2000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 8x2000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 4x3000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 4x5000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 6x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 8x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 1x1500 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 1x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 1x2500 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 4x2500 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 1x2000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 1x5000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 5x2000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 2x5000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 6x1500 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 5x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 4x2500 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 6x2000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 8x2000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 4x3000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 4x5000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 6x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 8x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 1x1500 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 1x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 1x2500 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 4x2500 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 1x2000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 1x5000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Nutrineal PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 5x2000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Nutrineal PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 5x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Nutrineal PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 6x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Nutrineal PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 8x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Nutrineal PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 4x2500 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Nutrineal PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 1x1500 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Nutrineal PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 1x2000 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Nutrineal PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 1x2000 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Nutrineal PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 1x2500 ml (dvojvak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Nutrineal PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 4x2500 ml (vak PVC) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 3x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 3x2,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 2x4,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 2x5,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 2x5,0 l (dvojkomorový vak+Luer konektor+HomeChoice APD set s Luer konektorom+kryt a uzáver) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 3x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 3x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 2x4,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 2x5,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 2x5,0 l (dvojkomorový vak+Luer konektor+HomeChoice APD set s Luer konektorom+kryt a uzáver) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 3x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 3x2,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 2x4,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 2x5,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 35 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 2x5,0 l (dvojkomorový vak+Luer konektor+HomeChoice APD set s Luer konektorom+kryt a uzáver) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 3x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 3x2,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 2x4,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 2x5,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 13,6 mg/ml sol pnd 2x5,0 l (dvojkomorový vak+Luer konektor+HomeChoice APD set s Luer konektorom+kryt a uzáver) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 3x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 3x2,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 2x4,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 2x5,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 22,7 mg/ml sol pnd 2x5,0 l (dvojkomorový vak+Luer konektor+HomeChoice APD set s Luer konektorom+kryt a uzáver) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 5x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 6x1,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 4x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 5x2,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 3x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 3x2,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 3x3,0 l (dvojkomorový dvojvak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 2x4,5 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
| Physioneal 40 Clear-Flex Glucose 38,6 mg/ml sol pnd 2x5,0 l (dvojkomorový jednovak+Luer konektor) | — | — | Nereg. cena |
