Lieky s účinnou látkou Erytropoetín
Prehľad všetkých liekov s obsahom účinnej látky Erytropoetín v databáze doplatky.sk, zoradených od najnižšieho doplatku. Ide o navzájom zameniteľné (generické) lieky, líšiace sa výrobcom, silou a doplatkom pacienta.
Najlacnejšia možnosť
Binocrit 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Sila: 000 iu · Balenie: 6 l
Všetky lieky s látkou Erytropoetín
| Liek | Sila | Balenie | Doplatok |
|---|---|---|---|
| Binocrit 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | 000 iu | 6 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Binocrit 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | 000 iu | 6 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Binocrit 40 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x1 ml/40000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | 000 iu | 6 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Binocrit 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x1,0 ml/10000 IU (striek.inj.skl.napln.) | 000 iu | 6 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Eporatio 10000 IU/1,0 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 6x1,0 ml/10000 IU (striek.skl.napl. s bezpeč.ihlou) | 10000 iu | 6 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Eporatio 20000 IU/1,0 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 6x1,0 ml/20000 IU (striek.skl.napl. s bezpeč.ihlou) | 20000 iu | 6 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Eporatio 30000 IU/1,0 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 6x1,0 ml/30000 IU (striek.skl.napl. s bezpeč.ihlou) | 30000 iu | 6 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Binocrit 3 000 IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,3 ml/3000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | 000 iu | 6 l | 1,98 € 0,33 € / l |
| Binocrit 2 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x1,0 ml/2000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | 000 iu | 6 l | 2,55 € 0,43 € / l |
| Binocrit 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,5 ml/5000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | 000 iu | 6 l | 7,30 € 1,22 € / l |
| Abseamed sol inj 4x0,5 ml/20000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 4x0,75 ml/30000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 4x1,0 ml/40000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,5 ml/1000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,5 ml/1000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x1,0 ml/2000 (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x1,0 ml/2000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,3 ml/3000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,3 ml/3000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,4 ml/4000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,4 ml/4000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,5 ml/5000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,5 ml/5000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,6 ml/6000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,6 ml/6000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,7 ml/7000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,7 ml/7000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,8 ml/8000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,8 ml/8000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,9 ml/9000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,9 ml/9000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x1,0 ml/10000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x1,0 ml/10000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,5 ml/20000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,5 ml/20000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,75 ml/30000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,75 ml/30000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x1,0 ml/40000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x1,0 ml/40000 IU (striek.skl.napl.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,5 ml/1000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,5 ml/1000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x1,0 ml/2000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x1,0 ml/2000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,3 ml/3000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,3 ml/3000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,4 ml/4000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,4 ml/4000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,5 ml/5000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,5 ml/5000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,6 ml/6000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,6 ml/6000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,8 ml/8000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,8 ml/8000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x1,0 ml/10000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x1,0 ml/10000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,7 ml/7000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,7 ml/7000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,9 ml/9000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,9 ml/9000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,5 ml/20000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,5 ml/20000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x0,75 ml/30000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x0,75 ml/30000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 1x1,0 ml/40000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Abseamed sol inj 6x1,0 ml/40000 IU (striek.skl.napl.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,5 ml/1000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,5 ml/1000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,5 ml/1000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,5 ml/1000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x1,0 ml/10000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x1,0 ml/10000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x1,0 ml/10000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 2 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x1,0 ml/2000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 2 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x1,0 ml/2000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 2 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x1,0 ml/2000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 20 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,5 ml/20000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 20 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,5 ml/20000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 20 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 4x0,5 ml/20000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 20 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,5 ml/20000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 20 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,5 ml/20000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 3 000 IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,3 ml/3000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 3 000 IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,3 ml/3000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 3 000 IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,3 ml/3000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 4x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 40 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x1 ml/40000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 40 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 4x1,0 ml/40000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 40 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x1 ml/40000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 40 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x1 ml/40000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,5 ml/5000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,5 ml/5000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,5 ml/5000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 6 000 IU/0,6 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,6 ml/6000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 6 000 IU/0,6 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,6 ml/6000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 6 000 IU/0,6 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,6 ml/6000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 6 000 IU/0,6 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,6 ml/6000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 7 000 IU/0,7 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,7 ml/7000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 7 000 IU/0,7 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,7 ml/7000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 7 000 IU/0,7 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,7 ml/7000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 7 000 IU/0,7 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,7 ml/7000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 8 000 IU/0,8 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,8 ml/8000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 8 000 IU/0,8 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,8 ml/8000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 8 000 IU/0,8 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,8 ml/8000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 8 000 IU/0,8 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,8 ml/8000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 9 000 IU/0,9 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,9 ml/9000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 9 000 IU/0,9 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,9 ml/9000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 9 000 IU/0,9 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 1x0,9 ml/9000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Binocrit 9 000 IU/0,9 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,9 ml/9000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 4x0,5 ml /20000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,5 ml/1000 IU (striek.inj.skl.napln.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x1,0 ml/2000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,5 ml/1000 IU (striek.inj.skl.napln.+ ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x1,0 ml/2000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,3 ml/3000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,3 ml/3000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,5 ml/5000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,5 ml/5000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,6 ml/6000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,6 ml/6000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,7 ml/7000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,7 ml/7000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,8 m/8000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,8 m/8000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,9 ml/9000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,9 ml/9000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x1,0 ml /10000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x1,0 ml /10000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,5 ml/20000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,5 ml/20000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x1,0 ml /40000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x1,0 ml /40000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,5 ml/1000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,5 ml/1000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x1,0 ml/2000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x1,0 ml/2000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,3 ml/3000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,3 ml/3000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,5 ml/5000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,5 ml/5000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,6 ml/6000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,6 ml/6000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,8 m/8000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,8 m/8000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x1,0 ml /10000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x1,0 ml /10000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,7 ml/7000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,7 ml/7000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,9 ml/9000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,9 ml/9000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 4x0,75 ml /30000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 4x1 ml /40000 IU (striek.inj.skl.napln. + ochr.kryt ihly) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,5 ml/20000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,5 ml/20000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 1x1,0 ml /40000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Epoetin alfa HEXAL sol iru 6x1,0 ml /40000 IU (striek.inj.skl.napln.) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 1000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 6x0,5 ml/1000 IU ( striek.skl.napl. s bezpeč.ihlou) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 1000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 6x0,5 ml/1000 IU ( striek.skl.napl. bez bezpeč. zar.) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 1000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 6x0,5 ml/1000 IU ( striek.skl.napl. s bezpeč. zar.) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 10000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 1x1 ml/10000 IU ( striek.skl.napl. bez bezpeč. zar.) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 10000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 1x1 ml/10000 IU ( striek.skl.napl. s bezpeč. zar.) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 10000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 4x1 ml/10000 IU ( striek.skl.napl. bez bezpeč. zar.) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 10000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 4x1 ml/10000 IU ( striek.skl.napl. s bezpeč. zar.) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 10000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 6x1 ml/10000 IU ( striek.skl.napl. bez bezpeč. zar.) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 10000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 6x1 ml/10000 IU ( striek.skl.napl. s bezpeč. zar.) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 10000 IU/1,0 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 1x1,0 ml/10000 IU ( striek.skl.napl. s bezpeč.ihlou) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 10000 IU/1,0 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 4x1,0 ml/10000 IU ( striek.skl.napl. s bezpeč.ihlou) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 2000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 6x0,5 ml/2000 IU ( striek.skl.napl. s bezpeč.ihlou) | — | — | Nereg. cena |
| Eporatio 2000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 6x0,5 ml/2000 IU ( striek.skl.napl. bez bezpeč. zar.) | — | — | Nereg. cena |
