Lieky s účinnou látkou Enoxaparín
Prehľad všetkých liekov s obsahom účinnej látky Enoxaparín v databáze doplatky.sk, zoradených od najnižšieho doplatku. Ide o navzájom zameniteľné (generické) lieky, líšiace sa výrobcom, silou a doplatkom pacienta.
Najlacnejšia možnosť
CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml
Sila: 2000 iu · Balenie: 10 l
Všetky lieky s látkou Enoxaparín
| Liek | Sila | Balenie | Doplatok |
|---|---|---|---|
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | 2000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | 4000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | 6000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 10x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (E) | 8000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | 10000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| CLEXANE FORTE 12000 IU (120 mg)/0,8 ml sol inj 10x0,8 ml/120 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | 12000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| CLEXANE FORTE 15000 IU (150 mg)/1 ml sol inj 10x1,0 ml/150 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | 15000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Inhixa 2 000 IU (20 mg)/0,2 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) | 000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Inhixa 4 000 IU (40 mg) / 0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) | 000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Inhixa 6 000 IU (60 mg)/0,6ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) | 000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Inhixa 8 000 IU (80 mg/ml)/0,8 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 10x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) | 000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| Inhixa 10 000 IU (100 mg)/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 10x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) | 000 iu | 10 l | 0,00 € 0,00 € / l |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 50x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 2x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 5x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 6x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 12x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 20x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 24x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 30x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 100x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 3x10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 9x10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 2x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 5x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 6x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 12x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 20x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. s bezp.syst.(P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 24x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. s bezp.syst.(P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 30x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 50x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 100x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 3x10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 9x10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 2x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 5x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 6x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 12x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 20x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 24x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 30x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 50x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 100x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 3x10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.-viacpoč.bal.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml sol inj 9x10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.-viacpoč.bal.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 50x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 5x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 6x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 20x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 30x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 100x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 9x10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 100x10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 200x10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 2x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 5x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 6x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 20x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 30x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 50x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 100x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 9x10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 100x10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 200x10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 2x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 5x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 6x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 20x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 30x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 50x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 100x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 9x10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 100x10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 200x10x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml sol inj 2x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 50x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 5x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 6x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 20x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 30x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 100x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 9x10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 100x10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 200x10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 5x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 6x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 20x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 30x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 50x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 100x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 9x10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 100x10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 200x10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 5x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 6x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 20x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 30x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 50x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 100x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 9x10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 100x10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 200x10x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 50x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 2x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 5x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 6x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 12x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 20x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 24x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 30x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 100x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 3x10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 9x10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 2x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 5x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 6x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 12x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 20x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 24x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 30x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 50x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 100x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 3x10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 9x10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) s bezp.systémom (P) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 2x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 5x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 6x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 12x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 20x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 24x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 30x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 50x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 100x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 3x10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml sol inj 9x10x0,6 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč.bal.) bez bezp.systému | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 50x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 2x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 5x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 6x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 12x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 20x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 24x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 30x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 100x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl.) s bezp. systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 3x10x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč. bal.) s bezp. systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
| CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml sol inj 9x10x0,8 ml/80 mg (striek.inj.napl.skl. - viacpoč. bal.) s bezp. systémom (E) | — | — | Nereg. cena |
